
杭州菠萝蜜视频网页版入口科技有限公司
聯係人:蔣新浩
手機:13336187598
公司郵箱:info@dymate.com
辦公地址:杭州市蕭山區通惠中路1號綠都泰富廣場1幢2205室

美國TSI ChemLite金屬分析儀的詳細資料:
美國TSI ChemLite金屬分析儀采用LIBS-OES原理測定金屬元素成分。ChemLite是真正安全的手持金屬分析儀,采用激光作為激發源,沒有X射線輻射和電擊的危險。ChemLite金屬分析儀堅固耐用,可以快速準確分析金屬合金中的各種元素,尤其對鋰、鈹、硼、鋁、鎂、矽等輕元素特別靈敏,特別適合對鋁合金、鎂合金、鈦合金等輕合金進行快速牌號識別及成分分析。
適用客戶群:
鋁合金熔煉前的原料分類。
原料(例如鋁錠)入廠快速質檢/確認(質量檢驗)。
鋁合金加工生產過程中以及成品的牌號確認或成分分析(質量控製)。
美國TSI ChemLite金屬分析儀技術參數
基體金屬 | Al、Mg、Ti |
可檢測的元素 | Ag, Al, Bi, Cd, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Nb, Ni, Pb, Pd, Si, Sn, Sr, Ta, Ti, V, W, Zn, Zr (取決於基體) |
合金數據庫 | 內置約150種合金。支持自由添加用戶自定義合金。 |
檢出限 | ~0.01% |
分析時間 | 約3秒鍾 |
精度 | 通常± 5% RSD或更好 (與含量有關) |
激光器 | Class 1M, IR-B 人眼安全激光器,波長1574nm,脈衝寬度5ns,脈衝頻率20Hz,激光器能量5mJ/脈衝 |
光譜儀 | 波長範圍200 - 700nm,高分辨率、高靈敏度光譜儀 |
光斑尺寸 | 200 µm |
支持語言 | 多語種。支持英文、中文、德文、法文、西班牙文 |
數據接口 | USB A/B |
報告 | 分析報告/證書 (通過ChemLite Alloy Manager軟件) |
軟件 | 隨機附送ChemLite Alloy Manager軟件,支持分析數據/曆史記錄的管理、分析報告的模板定義及管理、分析報告生成及打印、用戶自定義合金的牌號的創建、管理以及上傳 |
重量 | 2.4kg (含電池) |
儀器尺寸 | 30.5cm x 25.4cm x 10.2cm |
電池壽命 | > 2小時,一次充電可以支持>1300次檢測 |
工作環境溫度 | 5℃ - 35℃ |
防護等級 | NEMA-3/IP-54 防護等級 (防塵、防噴水) |
電源 | 電池:12 VDC 2.5A;充電器:100-240 VAC 1A |
標準質保期 | 1年 |
如果你對美國TSI ChemLite金屬分析儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯係: |